Kader
Unser Kader der Saison 2021/2022
Rücken Nummer | Name | Vorname | Position |
1 | Wendt | Marc | Torwart |
22 | Jedrazczyk | Daniel | Torwart |
3 | Janitz | Stefan | Abwehr |
4 | Busacker | Maximilian | Abwehr |
5 | Klapetz | Christian Stefan | Abwehr |
6 | Carlsen | Christian | Abwehr |
32 | Höß | Jonah | Abwehr |
33 | Kanu | Chibufze Sunday | Abwehr |
7 | Al Sadar | Baraa Fadi Isam | Mittelfeld |
8 | Senger | Rouven | Mittelfeld |
11 | Grigoruk | Waldemar | Mittelfeld |
13 | Marker | Dimitri | Mittelfeld |
17 | Alassani | Moubarak | Mittelfeld |
19 | Mehmedi | Nusret | Mittelfeld |
23 | Marker | Eugen | Mittelfeld |
27 | Mahboub | Yasser | Mittelfeld |
30 | Saleh | Ayoub | Mittelfeld |
34 | Lüben | Finn | Mittelfeld |
18 | Youssef | Abdullatif | Sturm |
20 | de Fatima Francisco | Hedivandro Jorge | Sturm |
Das Funktionsteam
Name | Vorname | Funktion |
Tan | Muharrem | Trainer |
Lemke | Peter | Co-Trainer |
Annuß | Tobias | Liga Manager |
Dulu | Yilmaz | Betreuer |
Annuß | Anja | Physio |
Annuß | Jennifer | Zeugwart |